Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Co-effort |
Zertifizierung: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Modellnummer: | GD160 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 30000/set |
Verpackung Informationen: | Plastikfilm und Holzetui |
Lieferzeit: | 75 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze für 75 Werktage |
Name: | Purlinrolle, die Maschine bildet | Formung von Geschwindigkeit: | 12~25 m/min |
---|---|---|---|
Formstation: | 16~18 Stationen | Spulen-Stärke: | 1.5mm bis 3.2mm |
Rollen-Material: | Cr12 | Wellen-Material: | Gr15 |
Wellen-Durchmesser: | 80mm | Gefahrene Methode: | Getriebe |
Spulen-Breite: | Max.1500 | ||
Markieren: | c-Bolzenrolle,die Maschine bildet |
Automatische CZU-Stahlrahmen-Profil-Kanal Purlin-Rolle, die Maschine bildet
Purlin-Rolle, die Maschinen-Beschreibung und Eigenschaften bildet
1. Zweck: um die Form und die Genauigkeit des Produktes beizubehalten, werden die geschweißte Blattstruktur, Bewegungsreduzierer-Antrieb, Kette angenommen
2. Getriebe, Rollenchromüberzug, machen die Oberfläche von der Verschalung glatt, nicht einfach beim Arbeiten zu markieren
3. Eigenschaften: stellen Sie Stabilitäts-, Genauigkeits- und Nutzungsdauer sicher.
4. Die Maschine nimmt austauschbare Ausrüstung CZ an, die Purlinspezifikation innerhalb 5-10 Minuten ändern kann
5. Darüber hinaus werden alle unsere Maschinen mit dem der vierten Generation schnellen Ausschnitts C/Z und des lochenden Systems ausgerüstet, und Purlins jeder möglicher Größe können hergestellt werden, ohne die Schnittform zu ersetzen. Sie ist zu der traditionellen Schneidvorrichtung unterschiedlich.
6. Die traditionelle Schnittausrüstung muss die Schnittform häufig ändern, die Zeit vergeudet und viel Raum aufnimmt.
Einzelteil
|
Parameter | |
Asynchrones dreiphasigmoto | Hydraulikmotor | |
Stärke des Materials | 1.5-3.5mm | |
Haupt-moto Energie | 22KW | 30KW |
Hydrostatischer Druck | 16Mpa | |
Kontrollsystem | Plc-Bedienfeld | |
Wellenmaterial | 40Cr | |
Rollenmaterial | Wärmebehandlung Cr12 | |
Formung von Geschwindigkeit | Geschwindigkeit der Höhe 15-25m/min, ohne zu lochen und zu schneiden | |
Ausschnittblattmaterial | Stahl der hohen Qualität Cr12 | |
Rollenstation | 18 Stationen | |
Größe der Maschine | 12m*1.3m*1.5m |
Hauptgeräte der Rolle Maschine bildend
Nein | Einzelteile | Menge |
1 | De-Wirbelmaschine | 1 Satz |
2 | Planieren | 1 Satz |
3 | Rolle, die Gerät bildet | 1 Satz |
4 | Lochendes Gerät | 1 Satz |
5 | Schneidvorrichtung | 1 Satz |
6 | Schützen der Abdeckung | 1 Satz |
7 | Kontrollsystem | 1 Satz |
Technische Parameter der CZ-Purlin-Rolle, die Maschine bildet
Nein | Einzelteile | Technische Parameter | |
1 | De-Wirbelmaschine | Breite des Streifens | ≤500mm; |
Stärke des Streifens | ≤3.2mm; | ||
Innerer Durchmesser der Spule | ф460-560 Millimeter (entsprechend den Anforderungen des Kunden) | ||
Außendurchmesser der Spule | φ1500mm; Ladegewicht: ≤5T | ||
Erweitern Sie Weise | Hydraulisch, Handbuch | ||
2 | Rollenformung | Formstation | 15 Stationen |
Gefahren | Getriebe | ||
Neigungen von Durchläufen | 600mm | ||
Max. Width des Streifens | 500mm | ||
Max. Thickness des Streifens | 3.2mm | ||
Rollen-Wellen | Φ80mm, 40Cr (löschend und mildernd) | ||
Rollen-Material | Gr15, Härte HRC58° | ||
Hauptleistungsstärke | 45KW | ||
Planieren des Gerätes | 7 Rollen, die, 1 eingestellt planieren | ||
Türkeköpfe | 1 Satz | ||
3 | Schneidvorrichtung | Schnitt von Weise | Hydraulisch |
Schnitt von Genauigkeit | Längen-Kodierer-Steuerung in voller Länge (±2MM) | ||
Material des Ausschnitt-Blattes | Cr12MoV | ||
4 | Entleerung | Das Stanzengestell wird mit Kanalstahl geschweißt. Die Beförderungstrommel ist auf den Stahl Kanal installiert. Das Werkstück wird in den Endproduktsammlungsrahmen durch Zylinder auf dem Rollengestell gedrückt. | |
Manuelle Stanzenstruktur | Rollen |
Elektrische Elemente brennen ein
Nein | Einzelteile | Marke | Anmerkung |
1 | PLC | Mitsubishi | |
2 | HMI | WEINVIEW | |
3 | Elektrische Elemente | Schneider | |
4 | Lager | HRB/LYC/ZWZ | |
5 | Hauptmotor | China-Marke Xin Dali | Als Ihre Anforderungen |